更新日: 2018/10/30
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
E | 1DK(31.56㎡) | ~ | 7,700 | ||
F | 1DK(30.99㎡) | ~ | 7,700 | ||
G | 1DK(31.51㎡) | ~ | 7,700 | ||
H | 1DK(30.85㎡) | ~ | 7,700 | ||
I | 1DK(32.75㎡) | ~ | 7,700 | ||
J | 2DK(42.48㎡) | ~ | 7,700 | ||
~ | |||||
敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金2ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:+税~ | |||||
E・F・G・H・I・J |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
15 | E | F | G | G | F | H | I | J | 15 | |
14 | E | F | G | G | F | H | I | J | 14 | |
13 | E | F | G | G | F | H | I | J | 13 | |
12 | E | F | G | G | F | H | I | J | 12 | |
11 | E | F | G | G | F | H | I | J | 11 | |
10 | E | F | G | G | F | H | I | J | 10 | |
9 | E | F | G | G | F | H | I | J | 9 | |
8 | E | F | G | G | F | H | I | J | 8 | |
7 | E | F | G | G | F | H | I | J | 7 | |
6 | E | F | G | G | F | H | I | J | 6 | |
5 | E | F | G | G | F | H | I | J | 5 | |
4 | E | F | G | G | F | H | I | J | 4 | |
3 | E | F | G | G | F | H | I | J | 3 | |
2 | E | F | G | G | F | H | I | J | 2 | |
1 | P | 1 | ||||||||
階 | <東面> | <北面> | 階 |
エステムプラザ名古屋駅前プライムタワー北棟
所在 | 西区菊井2-19-8 |
交通 | 名古屋駅 6分 |
構造 | RC造15階建 |
築年 | 2012/12 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
ペット(小型犬)飼育可 登録料:5,000円 | |
駐車場(屋内&外):平面 |
<MAP>
<MEMO>
小型犬2匹飼育可 |
. |
. |
. |