更新日: 2020/06/18
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 〇 | 1K(28.27㎡) | 71,000~ | 8,000 | |
B | 〇 | 1K(25.88㎡) | 66,000~ | 8,000 | |
C | 〇 | 1K(28.31㎡) | 68,000~ | 8,000 | |
D | 1LDK(40.83㎡) | ~ | 8,000 | ||
E | 〇 | 1K(41.37㎡) | 89,000~ | 8,000 | |
F | 1LDK(40.58㎡) | ~ | 8,000 | ||
AM | 1LDK(45.38㎡) | ~ | 8,000 | ||
BM | 1LDK(45.38㎡) | ~ | 10,000 | ||
CM | 1LDK(45.87㎡) | ~ | 10,000 | ||
G | 1LDK(79.28㎡) | ~ | 10,000 | ||
H | 〇 | 1LDK(79.93㎡) | 230,000~ | 10,000 | |
I | 1LDK(123.72㎡) | ~ | 10,000 | ||
敷 礼 | 敷金0ヶ月・礼金0ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:30,000+税~ 敷金1ヶ月 | |||||
A・B・C・D・E・F・AM・BM・CM G・H・I |
BPRレジデンス久屋大通公園
所在 | 東区泉1-1-30 |
交通 | 久屋大通駅 5分 |
構造 | RC造15階建 |
築年 | 2007/02 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|床暖房|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット込み |
|
<備考> | |
駐車場:タワー式 |
<MAP>
<MEMO>
久屋大通公園から歩いてすぐの好立地 |
全部屋に床暖房の充実した設備が魅力 |
. |
. |