更新日: 2020/04/06
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | △ | 1K(24.26㎡) | 60,000~ | 6,000 | |
B | △ | 1DK(35.10㎡) | 78,000~ | 7,000 | |
C1 | 1R(22.50㎡) | ~ | 6,000 | ||
C2 | △ | 1R(24.12㎡) | 55,000~ | 6,000 | |
C3 | 1R(24.44㎡) | ~ | 6,000 | ||
D | 2LDK(59.47㎡) | ~ | 10,000 | ||
E | △ | 1LDK(47.89㎡) | 89,000~ | 9,000 | |
F | 2LDK(72.80㎡) | ~ | 12,000 | ||
G | 2LDK(69.65㎡) | ~ | 12,000 | ||
H1 | 1LDK(45.74㎡) | ~ | 9,000 | ||
H2 | 1LDK(46.83㎡) | ~ | 9,000 | ||
敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:21,000+税~ | |||||
A・B・C1・C2・C3・D・E F・G・H1・H2 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
H2 | H1 | F | G | F | H1 | H2 | 15 | ||||||||||||||
H2 | H1 | F | G | F | H1 | H2 | 14 | ||||||||||||||
H2 | H1 | F | G | F | H1 | H2 | 13 | ||||||||||||||
C3 | C2 | C2 | C1 | D | E | E | D | C1 | C2 | C2 | C3 | 12 | |||||||||
C3 | C2 | C2 | C1 | D | E | E | D | C1 | C2 | C2 | C3 | 11 | |||||||||
C3 | C2 | C2 | C1 | D | E | E | D | C1 | C2 | C2 | C3 | 10 | |||||||||
C3 | C2 | C2 | C1 | D | E | E | D | C1 | C2 | C2 | C3 | 9 | |||||||||
C3 | C2 | C2 | C1 | D | E | E | D | C1 | C2 | C2 | C3 | 8 | |||||||||
C3 | C2 | C2 | C1 | D | E | E | D | C1 | C2 | C2 | C3 | 7 | |||||||||
C3 | C2 | C2 | C1 | B | A | A | A | A | A | A | B | C1 | C2 | C2 | C3 | 6 | |||||
C3 | C2 | C2 | C1 | B | A | A | A | A | A | A | B | C1 | C2 | C2 | C3 | 5 | |||||
C3 | C2 | C2 | C1 | B | A | A | A | A | A | A | B | C1 | C2 | C2 | C3 | 4 | |||||
C3 | C2 | C2 | C1 | B | A | A | A | A | A | A | B | C1 | C2 | C2 | C3 | 3 | |||||
C2 | C1 | B | A | A | A | A | A | A | B | C1 | C2 | ラウンジ | 2 | ||||||||
P | 1 | ||||||||||||||||||||
<西面> | <南面> | <東面> | 階 |
パークアクシス名駅南
所在 | 中村区名駅南2-7-67 |
交通 | 名古屋駅 11分 |
構造 | RC造15階建 |
築年 | 2006/03 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|床暖房|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
駐車場(屋内&外):平面&機械式 |
<MAP>
<MEMO>
名駅エリア、単身から世帯向けまで |
1階に平面駐車場、2階にラウンジ |
. |