更新日: 2020/04/18
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
I | 〇 | 1LDK(61.17㎡) | 139,000~ | 10,000 | |
J | 〇 | 1LDK(57.35㎡) | 133,000~ | 10,000 | |
K | 1LDK(57.01㎡) | ~ | 10,000 | ||
L | 1LDK(61.99㎡) | ~ | 10,000 | ||
M | 1LDK(63.56㎡) | ~ | 10,000 | ||
N | 1LDK(63.83㎡) | ~ | 10,000 | ||
O | 〇 | 1LDK(63.43㎡) | 133,000~ | 10,000 | |
MS1 | 1LDK(70.47㎡) | ~ | 10,000 | ||
MS2 | 1LDK(76.75㎡) | ~ | 10,000 | ||
MS3 | 1LDK(78.56㎡) | ~ | 10,000 | ||
MS4 | 1LDK(80.83㎡) | ~ | 10,000 | ||
MS6 | 1LDK(97.44㎡) | ~ | 15,000 | ||
PH4 | 1LDK(76.99㎡) | ~ | 10,000 | ||
PH5 | 1LDK(78.80㎡) | ~ | |||
PH6 | 1LDK(80.83㎡) | ~ | 17,000 | ||
PH7 | 1LDK(76.99㎡) | ~ | |||
PH9 | 1LDK(97.44㎡) | ~ | 20,000 | ||
敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:28,000+税~ | |||||
I・J・K・L・M・N・O MS1・MS2・MS3・MS4・MS6 PH4・PH5・PH6・PH7・PH9 |
01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||
PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | PH6 | PH7 | PH8 | PH9 | PH10 | 15 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
T | P | R | P | U | 13 | ||||||||||||||||||
Q | MS5 | P | R | P | MS6 | S | 12 | ||||||||||||||||
Q | P | R | P | S | 11 | ||||||||||||||||||
I | A | J | MS1 | M | N | O | M | MS1 | F | G | H | 10 | |||||||||||
I | A | J | M | N | O | M | F | G | H | 9 | |||||||||||||
I | A | J | K | L | MS3 | MS4 | L | K | F | G | H | 8 | |||||||||||
I | A | J | K | L | L | K | F | G | H | 7 | |||||||||||||
I | A | J | P | E | E | P | F | G | H | 6 | |||||||||||||
I | A | J | MS1 | C | D | MS3 | MS4 | D | C | MS1 | F | G | H | 5 | |||||||||
I | A | J | C | D | D | C | F | G | H | 4 | |||||||||||||
I | A | J | B | C | MS2 | MS3 | MS4 | D | C | B | F | G | H | 3 | |||||||||
I | A | J | B | C | LOBBY | F | G | H | 2 | ||||||||||||||
P | P | ENT | P | 1 | |||||||||||||||||||
<西 面> | <南 面> | <東 面> | 階 |
レジディア東桜2
所在 | 東区東桜2-17-25 |
交通 | 新栄町駅 1分 |
構造 | RC造14階建 |
築年 | 2006/03 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|IHシステムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット(3,000円+税) |
|
<備考> | |
ペット(小型犬&猫)飼育可 | |
駐車場(屋内&外):平面&機械式、シャッター付 |
<MAP>
<MEMO>
大型賃貸・高級レジデンス |
コンシェルジェ常駐で暮らしをサポート |
. |
. |