更新日: 2020/04/19
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1K(26.54㎡) | ~ | 6,000 | ||
B | 1K(26.54㎡) | ~ | 6,000 | ||
C | 1K(26.66㎡) | ~ | 6,000 | ||
D | 〇 | 1K(26.94㎡) | 65,000~ | 6,000 | |
E | 〇 | 1K(26.65㎡) | 64,000~ | 6,000 | |
F | 1K(25.50㎡) | ~ | 6,000 | ||
G | 〇 | 1LDK(53.65㎡) | 108,000~ | 7,000 | |
H | 〇 | 1LDK(53.60㎡) | 109,000~ | 7,000 | |
I | 1LDK(53.07㎡) | ~ | 7,000 | ||
敷 礼 | 敷金0ヶ月・礼金0ヶ月 1LDKは敷金1ヶ月・礼金1ヶ月 |
||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:なし | |||||
A・B・C・D・E・F・G・H・I |
コンフォート新栄
所在 | 中区新栄1-17-12 |
交通 | 新栄駅 8分 |
構造 | RC造10階建 |
築年 | 2015/09 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
※ |
<MAP>
<MEMO>
イオンタウン千種、バロー新栄店近く |
東と西向きに1K、上層階は1LDK |
. |
. |