更新日: 2020/06/06
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1LDK(50.31㎡) | ~ | 6,000 | ||
B | △ | 2DK(50.31㎡) | 117,000~ | 6,000 | |
C1 | 〇 | 1K(25.28㎡) | 68,000~ | 6,000 | |
C2 | 〇 | 1K(24.89㎡) | 65,000~ | 6,000 | |
C3 | △ | 1K(24.49㎡) | 65,000~ | 6,000 | |
D | 1LDK(37.00㎡) | ~ | 6,000 | ||
E | 〇 | 1K(24.92㎡) | 65,000~ | 6,000 | |
F | △ | 1K(24.16㎡) | 68,000~ | 6,000 | |
G | 1K(24.92㎡) | ~ | 6,000 | ||
H1 | 1LDK(50.56㎡) | ~ | 7,000 | ||
H2 | 1LDK(49.77㎡) | ~ | 7,000 | ||
H3 | 1LDK(48.98㎡) | ~ | 7,000 | ||
I | 1LDK(49.83㎡) | ~ | 7,000 | ||
J | 〇 | 1LDK(48.32㎡) | 133,000~ | 7,000 | |
敷 礼 | 敷金(修繕負担金)1ヶ月・礼均0ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:なし | |||||
A・B・C1・C2・C3・D・E・F・G H1・H2・H3・I・J |
11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||
12 | I | J | I | H1 | H3 | H3 | H2 | H2 | H2 | H1 | 12 | ||||
11 | A | 11 | |||||||||||||
10 | G | F | E | C1 | C3 | C3 | C2 | C2 | C2 | C1 | B | 10 | |||
9 | G | F | E | C1 | C3 | C3 | C2 | C2 | C2 | C1 | A | 9 | |||
8 | G | F | E | C1 | C3 | C3 | C2 | C2 | C2 | C1 | B | 8 | |||
7 | G | F | E | C1 | C3 | C3 | C2 | C2 | C2 | C1 | A | 7 | |||
6 | G | F | E | C1 | C3 | C3 | C2 | C2 | C2 | C1 | B | 6 | |||
5 | G | F | E | C1 | C3 | C3 | C2 | C2 | C2 | C1 | A | 5 | |||
4 | G | F | E | C1 | C3 | C3 | C2 | C2 | C2 | C1 | B | 4 | |||
3 | D | D | C1 | C3 | C3 | C2 | C2 | C2 | C1 | A | 3 | ||||
2 | 2 | ||||||||||||||
1 | ENT | 1 | |||||||||||||
階 | <南面> | <東面> | <北面> | 階 |
シエルブルー栄
所在 | 中区栄4-3-7 |
交通 | 栄駅 3分 |
構造 | RC造12階建 |
築年 | 2014/03 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|IHシステムキッチン|追焚(1LDKノミ)、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ|照明器具 CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
※ |
<MAP>
<MEMO>
栄エリアの繁華街が徒歩圏 |
最上階は全てメゾネットタイプ |
. |
. |