更新日: 2020/03/13
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 〇 | 1LDK(56.89㎡) | 121,000~ | 9,000~ 1F:6,000 |
|
B | 〇 | 1LDK(41.81㎡) | 98,000~ | ||
C | 〇 | 1LDK(41.81㎡) | 102,000~ | 9,000~ | |
D | 〇 | 1LDK(54.26㎡) | 128,000~ | 9,000~ | |
E | 〇 | 1LDK(47.77㎡) | 120,000~ | 9,000~ | |
F | 2LDK(98.75㎡) | ~ | 15,000 | ||
G | 〇 | 2LDK(97.26㎡) | 233,000~ | 20,000 | |
H | 1LDK(41.81㎡) | ~ | 7,000 | ||
敷 礼 | 敷金0.5ヶ月・礼金2ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:16,000+税~ 敷金1~2ヶ月 | |||||
A・B・C・D・E・F・G・H |
ロイジェント新栄Ⅱ
所在 | 中区新栄2-8-4 |
交通 | 新栄町駅 4分 |
構造 | RC造13階建 |
築年 | 2016/11 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ|照明器具|ペアガラス|ホームセキュリティ CATV|光インターネット込み |
|
<備考> | |
ペット(小型犬&猫)飼育可 犬:敷金+1ヶ月、猫:敷金+2ヶ月 |
|
駐車場:タワー式 |
<MAP>
<MEMO>
各戸にセントラル警備保障セキュリティ |
保証会社利用で敷金0! |
カードキー代:(9,000+1,900)円+税 |
バイク:2,000+税 敷金1ヶ月 |