更新日: 2020/04/20
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1LDK(45.18㎡) | ~ | 15,000 | ||
B | 1R(29.83㎡) | ~ | 15,000 | ||
C | 1R(30.85㎡) | ~ | 15,000 | ||
D | 〇 | 1LDK(49.23㎡) | 184,000~ | 15,000 | |
E | 1LDK(37.81㎡) | ~ | 15,000 | ||
F | 1R(28.60㎡) | ~ | 15,000 | ||
G | 2LDK(60.82㎡) | ~ | 15,000 | ||
H | 〇 | 2LDK(61.24㎡) | 240,000~ | 15,000 | |
I | 1LDK(44.62㎡) | ~ | 15,000 | ||
J | 2LDK(64.31㎡) | ~ | 15,000 | ||
K | 2LDK(59.90㎡) | ~ | 15,000 | ||
L | 2LDK(67.44㎡) | ~ | 15,000 | ||
敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金 |
||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:40,000+税~ バイク:25,000+税、自転車:3,000+税 |
|||||
A・B・C・D・E・F・G H・I・J・K・L |
ルシェット白川公園
所在 | 名古屋市中区栄2-16-5 |
交通 | 伏見駅 徒歩9分 矢場町、大須観音駅 徒歩8分 |
構造 | RC造14階建 |
築年 | 2017/03 |
<設備> | |
オートロック(顔認証)|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|IHシステムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット込み |
|
<備考> | |
ペット(小型犬)飼育可 | |
駐車場:タワー式 | |
Dタイプ:家具家電付き | |
契約|個人:定期借家3年(再契約可)、法人:普通借家 |
<MAP>
<MEMO>
1-2階にコンビニエンスストア |
2階ラウンジでコンシェルジェサービス |
シュミレーションゴルフ、ランニングマシンも |
32型TV、洗濯乾燥機、冷蔵庫、SWベッド |