更新日: 2018/12/23
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1LDK(48.56㎡) | ~ | 7,500 | ||
B | 〇 | 1LDK(45.76㎡) | 114,000~ | 7,500 | |
C | 1LDK(47.94㎡) | ~ | 7,500 | ||
D | 1LDK(46.36㎡) | ~ | 7,500 | ||
E | 1LDK(50.13㎡) | ~ | 7,500 | ||
F | 1LDK(51.57㎡) | ~ | 7,500 | ||
G | 〇 | 2LDK(68.42㎡) | 185,500~ | 7,500 | |
H | △ | 2LDK(68.80㎡) | 185,500~ | 7,500 | |
敷 礼 | 敷金0ヶ月・礼金1ヶ月 ※法人は敷1 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:30,000+税~ | |||||
A・B・C・D・E・F・G・H |
プロビデンス葵タワー
所在 | 東区葵2-11-13 |
交通 | 千種駅 4分 |
構造 | RC造15階建 |
築年 | 2007/02 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット込み |
|
<備考> | |
ペット(中型犬&猫)飼育可 敷金2ヵ月、1匹につき家賃5,000円UP |
|
駐車場(屋内&外):平面 |
<MAP>
<MEMO>
錦通り沿い1LDK~2LDKのペット可賃貸 |
wifi付光インターネット使用料込み |
ペット飼育は敷金全額償却 |
. |